〒261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-2
受付時間 | 9:30~17:30 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | JR京葉線 検見川浜駅徒歩4分 駐車場なし |
---|
ここでは当事務所の税務顧問報酬および決算申告報酬の料金プランをご案内いたします。
税務顧問報酬および決算申告報酬は、お客さまの年間売上高に応じて変動いたします。
なお、料金につきましては目安となりますので、初回無料相談の際に、お客さまの事業の状況やサービス提供の内容に応じて個別にお見積りをさせていただきます。
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算申告報酬 | 年間報酬額 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円~ | 100,000円~ | 340,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 25,000円~ | 125,000円~ | 425,000円~ |
3,000万円~5,000万円未満 | 30,000円~ | 150,000円~ | 510,000円~ |
5,000万円~1億円未満 | 35,000円~ | 175,000円~ | 595,000円~ |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算申告報酬 | 年間報酬額 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 15,000円~ | 60,000円~ | 240,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 20,000円~ | 80,000円~ | 320,000円~ |
3,000万円~5,000万円未満 | 25,000円~ | 100,000円~ | 400,000円~ |
5,000万円~1億円未満 | 30,000円~ | 120,000円~ | 480,000円~ |
1億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
ここではオプション料金についてご案内いたします。
記帳代行料 ※ 仕訳数により変動 | 月額10,000円~ |
---|---|
年末調整費用 ※ 従業員数に応じて変動 | 10,000円~ |
法定調書合計表・支払調書作成費用 | 10,000円~ |
償却資産税申告費用 | 10,000円~ |
税務調査立会料 | 1日あたり50,000円 |
※ 上記料金は税抜価格です
料金プランについてご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。